包装内容
SpectraVision Horizontal | SpectraVision Vertical |
SpectraVision | Vertical Spectravision |
Datacolor Tools SV | Datacolor Tools SV |
以太网电缆 | 以太网电缆/td> |
电源线 | 电源线 |
整套校准工具 | 整套校准工具 |
样品架 | 1年硬件保修 |
1年硬件保修 | 用户指南 |
用户指南 | 黑色样品架 |
校准台 | |
样品皿 | |
4片灰色泡沫垫 |
* Datacolor工具支持以下语言:英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,汉语,简体中文,波兰语,繁体中文,日语,葡萄牙语。
技术规格
SpectraVision Horizontal | SpectraVision Vertical | |
光谱分析 | 的高光谱成像组件,覆盖从 400 nm 至 700 nm 的 31 个窄带。 使用附带 sCMOS 传感器的 90 db 科学相机成像。 | |
测量几何构造 | 漫射照明 8º 观测区,符合 CIE 出版物第 15.2 号“比色法”的规定。 | |
光源 | 脉冲氙灯,经过滤提供 D65 照明,包括 UV 组件。 | |
积分球 | 直径 152 mm/6.0 英寸,钡涂层 | |
镜面光泽口 | 包含自动镜面光泽,或不包含镜面光泽 | |
波长范围 | 400 – 700 nm | |
光度范围 | 0 到 200% | |
报告间隔 | 10 nm | |
20 在白砖上使用双闪光的读数可重复性 (CIELAB) | 0.03 dE (最大) | |
仪器间一致性 – 反射率测量* (CIEL*a*b*) | 0.25 (最大)* 0.15 (平均)* |
|
全自动、可调 UV 校准 | 有 | |
UV 截止滤光片 | 400 nm、420 nm、460 nm | |
光圈配置 | 方块。 25 mm(照明)/22.7 mm(观察) | |
图像分辨率 | 821 x 821 | |
有效像素大小 | 27.6 微米 | |
样本查看相机 | 有 | |
垂直安装 | 无 | 有 |
透射 | 无 | |
输出 | QTX2,反射超立方体,QTX | |
操作软件 | Tools SV |
SpectraVision Horizontal | SpectraVision Vertical | |
测试环境 | 温度: 10°C 至 35°C | |
推荐温度: 23°C +/- 2°C | ||
最大相对湿度: 20%-85% ,无冷凝 | ||
推荐相对湿度: 50% +/-15% ,无冷凝 | ||
海拔高度: 不超过 2000 米 | ||
不得在高于 140°F (60°C) 的温度下存放 | ||
室内使用 | ||
不得碾压、短路、切割、逆转极性、拆解或弃置。 遇火可能导致烧伤或有毒材料外泄。 | ||
输入电源要求 | 输入电压:100-240VAC | |
频率:50/60 Hz | ||
150 VA 峰值 | ||
仪器尺寸 | 前后长 19.9 英寸 (50.6 cm) 样本臂至后方长 21.71 英寸 (55.14 cm) 高 15.17 英寸 x 宽 12.3 英寸 (38.54 cm x 31.3 cm) |
I仪器主体(顶部): Depth (front to back) 13.5” (34.29 cm) Width 15” (38.1 cm) 仪器基座(底部): Depth (front to back) 19” (48.26 cm) Width 19.5” (49.53 cm) 仪器高度:从底座到仪器顶部 31.75” (80.64 cm) |
重量 | 70 lbs (31.75kg) | 146 lbs. (66.22 kgs) |
设计独特,可同时对参考通道和样品通道进行成像。 | ||
仪器类型 | 附带氙气闪光灯的钡涂层球体。 | |
镜头 | 50 mm,固定焦距 |
Software 要求
Datacolor Tools SV
组件 | 最低要求 |
台式机 | |
处理器 | Intel i7 or Intel Xeon |
2 内核 | |
4.5 GHz | |
8 MB 缓存 | |
内存 RAM | 64 GB |
硬盘 | SSD 1 TB Min, 4 TB (4TB only needed if not using external storage.) |
分辨率 | 1920×1080 – 仅支持 100% 的文本大小 |
DVD 驱动器 | DVD 刻录机 |
端口 | 2 Ethernet ports with 1 GBPS (Gigabit Network) USB Port (2.0 Min) |
操作系统 | Windows 10 Pro 或 Enterprise |
系统附带的 Sybase 认证数据库 | Sybase 12.0.1 EBF3994 Rev 4. |
可根据要求选择的纺织品数据库 | Microsoft SQL Server 2008, 2012 R2 |
Server OS | Microsoft SQL Server 2016 |