

持续改进的解决方案
Datacolor SelectKIT™ 是一个伴随零售商不断成长的解决方案。 随着业务的不断增加,您可以完善定制配色,校正色泽不均或色调差错等情况,甚至能借鉴竞争对手的扇形色卡。 轻松升级您的系统,无需额外培训或变更工作流程。
What You Get
■ Datacolor Select™ spectrocolorimeter
■ Datacolor Paint Select™ Software CD
■ Printed Quick Start Guide
Requirements
Component | Recommended |
Processor | 1.6 GHz or higher |
Memory | 512MB or higher (1) |
Hard Drive | 1 GB of free disk space |
Video Resolution | 1024 x 768 True Color (2) |
Drive | CD-ROM or DVD drive |
Available Ports | RS-232 Serial, USB (3) |
Operating System | Windows Vista or Windows 7 |
1) For systems with Windows Vista and 7, 1GB of Memory is recommended
2) Accurate on-screen color display requires monitor calibration and a true-color video card.
3) One RS-232 or USB for Printer or system expansion to full custom color matching and high performance spectrocolorimeter One USB for Datacolor Spyder3™ One USB for Datacolor Select Spectrocolorimeter
Technical Specifications
Measuring Geometry | 45º/0º Dual Channel |
Light Source | LED array |
Measurement Aperture | 4 mm measured |
Color library | From paint manufacturers on demand |
Warm-Up Time | None |
Measurement Time | 1 second |
Short-term Repeatability | 0.03 CIEL*a*b* (illuminant D50, 2° Observer) |
Inter-Instrument Agreement | Average 0.4 DE*94, 1.0 Max DE*94 On 12 BCRA tiles at 22°C |
Connection to dispensers | Yes |
Output Function | X Y Z, CIE L*a*b* |
Illuminants/Observers | D50 CIE 2º 1931 standard observer |
D65 CIE 10º 1964 standard observer | |
Communication Interface | USB 2.0 |
Power Requirements | USB-powered |
Dimensions of Measuring Head | Height: 54.6 mm, Width:82.8 mm, Length: 134.3 mm, Weight: 4.1 oz |
Environmental Requirements | Operating Temp:+5º- +40º C |
Relative Humidity:20%- 85% | |
Maximum Altitude 2,000 meters |