

支持 USB 连接,可实现与 PC 的快速、无缝通信。
包装内容
- Datacolor 45IR分光光度计-近红外-色密度计
- 校正证书
- Datacolor TOOLS Plus 或 MATCH Pigment Plus 软件
- USB Mini到USB线
- 标准的白色充电电线
- Datacolor用户手册
- USB驱动和软件服务
要求
- Electrical / Environmental Requirements
- Power 100 – 240 VAC
- 47 to 63 Hz 60 VA
- Absolute Operating EnvironmentRS232
- 0º to 40º C
- 20-85% RH, non-condensing
系统要求:
- TOOLS Plus v2.0.8
- MATCH Pigment Plus v3.0
- MATCH Pigment Plus W/S v3.0
技术规格
测量几何学 | 0°:45°x 按照 DIN 5033 |
---|---|
光源: | Tungsten |
光谱范围: | 380 to 1100 nm |
有效带宽: | 10nm |
波长分辨率: | 3.3nm |
分光光度计原理: | 带有成像式光栅、单体便携分光光度计 |
探测器: | 256个光电二极管阵列 |
可重复性: | 色密度:0.01 D 比色法:0.03 CIELAB ΔE*ab 近红外:0.3 %R (700 to 1000 nm) |
仪器间协议: | 色密度:0.01 D 比色法:0.3 CIELAB ΔE*ab 近红外:+/- 0.5 %R (700 to 1000 nm) |
孔径: | 3mm 测量 |
电池: | 可充电镍氢电池,每次充电可以至少测量1万次。 |
仪器界面: | USB 2.0 |
存放环境 | 0 to 40°C |
相关文件