随仪器附赠
- 电源线
- 安全 USB 连接线
- 黑阱 (用于校准)
- 白砖 (用于校准)
- 绿砖 (用于校准)
- 带用户指南的 USB 记忆棒
- 快速入门指南
技术规格
技术规格 | 描述 | |
---|---|---|
测量几何构造 | 双光束 d/8° 光谱分析仪 | |
镜面光泽口 | SCI/SCE 用于自动光泽度补偿 | |
光源 | 脉冲氙灯,滤色接近D65 | |
波长范围 | 400 nm – 700 nm | |
报告间隔 | 10 nm | |
光度范围 | 0 到 200% | |
光谱分析 | 专利SP2000 分析仪和双256单元二极管矩阵 | |
色彩可重复性 | 0.05 CIELAB ΔE* 白色瓷砖最大值 | |
仪器台一致性 | Datacolor 200R 0.2 CIELAB ΔE* 平均12块 BCRA砖 |
Datacolor 200M 0.5 CIELAB ΔE* 最大 12 块 BCRA 砖 0.2 CIELAB ΔE* 平均12块 BCRA砖 |
单孔径可选尺寸 | LAV (22 mm), SAV (9 mm), USAV (6.5 mm) | |
数据界面 | 安全 USB 或 RS232(RS232 电缆可选) | |
测试环境 | 5°至40°C,最高至85%相对湿度, 不凝结 |
物理规格 | 描述 |
---|---|
重量 | 15磅 (6.8公斤) |
尺寸 | 6.8” 宽 X 8.8” 高 X 12.9” 厚 17.2 cm x 22.3 cm x 32.7 cm |
全套包括 | 拥有仪器性能证书的光谱分析仪器,符合性声明, 快速开始指南,安全USB线,6英尺电源线, 配件屉(吸光孔,白色校正砖,绿砖,含有用户指南的U盘) |
要求
单机系统要求
- 主频不低于 2GHz 的双核处理器
- 4GB 或以上 RAM
- 500GB 硬盘
- 显存 512 MB 且分辨率不低于 1280×768
- DVD 驱动器
- USB/串行端口
- Windows 7、Windows 8.x 或 Windows 10
文档
Datacolor 200R
Datacolor 200M
- Datacolor 200M Spec Sheet (简体中文)
- Datacolor 200M Spec Sheet (English)
- Datacolor 200M Spec Sheet (German)
- Datacolor 200M Spec Sheet (French)
- Datacolor 200M Spec Sheet (Spanish)
- Datacolor 200M Spec Sheet (Italian)
- Datacolor 200M Spec Sheet (Portuguese)
- Datacolor 200M Spec Sheet (Turkish)